Характеристики Разделителя конденсата Kaeser AQUAMAT CF19
| Система обработки конденсата? | AQUAMAT CF19 |
|---|---|
| Производительность зависит от | 1 / 2 / 3 |
| …SIGMA FLUID S 460, м?/мин | 13,0 / 11,3 / 9,6 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 16,9 / 14,6 / 12,5 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 11,7 / 10,1 / 8,7 |
| …PAO-маслом, м?/мин | 9,8 / 8,4 / 7,2 |
| …Ester-маслом, м?/мин | 11,2 / 9,7 / 8,3 |
| Емкость бачка, л | 61,3 |
| Емкость фильтра, л | 1 x 6,7 / 1 x 10,4 |
| Подача конденсата | 3 x G? / 1 x G1 |
| Слив воды (размер шланга) | DN 25 |
| Слив масла | DN 25 |
| Вес нетто, кг | 18,5 |
| Ширина, мм | 410 |
| Глубина, мм | 594 |
| Высота, мм | 872 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Вес, кг | 1 |
