Характеристики Разделителя конденсата Kaeser AQUAMAT CF9
| Система обработки конденсата? | AQUAMAT CF9 |
|---|---|
| Производительность зависит от | 1 / 2 / 3 |
| …SIGMA FLUID S 460, м?/мин | 6,5 / 5,6 / 4,8 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 8,5 / 7,3 / 6,2 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 5,9 / 5,1 / 4,3 |
| …PAO-маслом, м?/мин | 4,9 / 4,2 / 3,6 |
| …Ester-маслом, м?/мин | 5,6 / 4,9 / 4,1 |
| Емкость бачка, л | 30,6 |
| Емкость фильтра, л | 1 x 2,5 / 1 x 5,4 |
| Подача конденсата | 3 x G? / 1 x G1 |
| Слив воды (размер шланга) | DN 13 |
| Слив масла | DN 25 |
| Вес нетто, кг | 13,5 |
| Ширина, мм | 350 |
| Глубина, мм | 544 |
| Высота, мм | 702 |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Вес, кг | 0,7 |
