Характеристики Разделителя конденсата Kaeser AQUAMAT CF3
| Система обработки конденсата? | AQUAMAT CF3 |
|---|---|
| Производительность зависит от | 1 / 2 / 3 |
| …SIGMA FLUID S 460, м?/мин | 2,1 / 1,9 / 1,6 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 2,8 / 2,4 / 2,1 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 1,9 / 1,7 / 1,5 |
| …PAO-маслом, м?/мин | 1,6 / 1,4 / 1,2 |
| …Ester-маслом, м?/мин | 1,8 / 1,6 / 1,4 |
| Емкость бачка, л | 10,0 |
| Емкость фильтра, л | 1 x 2,0 / 1 x 2,5 |
| Подача конденсата | 2 x G? |
| Слив воды (размер шланга) | DN 10 |
| Слив масла | – |
| Вес нетто, кг | 3,5 |
| Ширина, мм | 290 |
| Глубина, мм | 222 |
| Высота, мм | 528 |
| Мощность, кВт | – |
| Вес, кг | – |
