Характеристики Разделителя конденсата Kaeser AQUAMAT CF38
| Система обработки конденсата? | AQUAMAT CF38 |
|---|---|
| Производительность зависит от | 1 / 2 / 3 |
| …SIGMA FLUID S 460, м?/мин | 25,9 / 22,5 / 19,1 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 33,6 / 29,3 / 24,9 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 23,3 / 20,3 / 17,2 |
| …PAO-маслом, м?/мин | 19,4 / 16,9 / 14,3 |
| …Ester-маслом, м?/мин | 22,3 / 19,4 / 16,5 |
| Емкость бачка, л | 115,5 |
| Емкость фильтра, л | 1 x 18,5 / 1 x 20,2 |
| Подача конденсата | 3 x G? / 1 x G1 |
| Слив воды (размер шланга) | DN 25 |
| Слив масла | DN 40 |
| Вес нетто, кг | 36,5 |
| Ширина, мм | 530 |
| Глубина, мм | 764 |
| Высота, мм | 1090 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Вес, кг | 1 |
