Характеристики Разделителя конденсата Kaeser AQUAMAT CF75
| Система обработки конденсата? | AQUAMAT CF75 |
|---|---|
| Производительность зависит от | 1 / 2 / 3 |
| …SIGMA FLUID S 460, м?/мин | 51,8 / 45,0 / 38,3 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 67,3 / 58,5 / 49,7 |
| …VDL-маслом, м?/мин | 46,6 / 40,5 / 34,4 |
| …PAO-маслом, м?/мин | 38,8 / 33,8 / 28,7 |
| …Ester-маслом, м?/мин | 44,6 / 38,8 / 33,0 |
| Емкость бачка, л | 228,4 |
| Емкость фильтра, л | 1 x 36,5 / 2 x 40,3 |
| Подача конденсата | 3 x G? / 1 x G1 |
| Слив воды (размер шланга) | DN 25 |
| Слив масла | DN 40 |
| Вес нетто, кг | 53 |
| Ширина, мм | 659 |
| Глубина, мм | 939 |
| Высота, мм | 1160 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Вес, кг | 1,1 |
